probabili formazioni - calendario serie A 2003/2004 2003-2004 - classifica - borsino giocatori - dritte di giornata - consigli di mercato - calciatori - voti - tutto sul calcio - statistiche - medie - gol subiti - fatti di destro, sinistro, testa - rigori - rigori subiti - rescalcio - eventi extra calcistici - marcatori - stagione - ruoli - centrocampisti - difensori - attaccanti - portiere - portieri - foto - e-card - spedisci - cartoline elettroniche - send - scudetto - coppa - tricolore -  supercoppa super coppa
Home
Serie A
Società
Stadi
Sondaggi
Gli Amici
Fantacalcio
Chi siamo


Classifica Serie A 2003/2004


SquadraPuntiPartiteVittoriePareggiSconfitteGFGS
Milan 82 34 25 7 2 65 24
Roma 71 34 21 8 5 68 19
Juventus 69 34 21 6 7 67 42
Inter 59 34 17 8 9 59 37
Parma 58 34 16 10 8 57 46
Lazio 56 34 16 8 10 53 38
Udinese 50 34 13 11 10 44 40
Sampdoria 46 34 11 13 10 40 43
Chievo 44 34 11 11 12 36 37
Lecce 41 34 11 8 15 43 56
Brescia 40 34 9 13 12 52 57
Bologna 39 34 10 9 15 45 53
Siena 34 34 8 10 16 41 54
Reggina 34 34 6 16 12 29 45
Perugia 32 34 6 14 14 44 56
Modena 30 34 6 12 16 27 46
Empoli 30 34 7 9 18 26 54
Ancona 13 34 2 7 25 21 70
© 2007 RiccardoBelardi.com